| сентябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | |||
| октябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сведения об общественной оценке школьного питания
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд
| сентябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | ||||
| октябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ноябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
| декабрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 |
25 |
26 |
27 |
| январь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| февраль | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| март | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | ||||
| апрель | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | ||
| май | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 |
14 |
15 |
16 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 26 |
27 | 28 |
29 |
30 |
Сведения об общественной оценке школьного питания
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд
| сентябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|
|
1 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| октябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
|
||
| ноябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 |
30 |
|
| декабрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|
|
1 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| январь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 | ||
| февраль | ||||
| Пн | Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |
| март | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| апрель | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | ||||
| май | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Сведения об общественной оценке школьного питания
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд
| сентябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| октябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | ||||
| ноябрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | ||
| декабрь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| январь | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 | |||
| февраль | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | |||
| март | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| апрель | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| май | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 | ||